该冲击台供各类产品做冲击试验用,考核试品在冲击环境下功能的适应性和结构完好性,满足相关试验标准对冲击试验的要求。
内置制动机构,无二次冲击,机座阻尼隔振;
缓冲器刚度无级调节;
冲击高度数字控制;
计算机控制测量,自动生成试验报告;
无需专用地基;
预设冲击参数,自动运行;
内存各种容差带,自由套用;
半正弦波、梯形波、后峰锯齿波发生器可供选择;
冲击台运行可靠、易维护、易控制和调整的特点,能防止二次反弹。
型号 | KCT13-2 | KCT13-3 | KCT13-5 | KCT13-10 | KCT13-20 | KCT13-30 | ||
最大载荷 (kg) | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
台面尺寸 (mm) | 大: 200*200; 小: 80*80 | 大: 200*200; 小: 90*90 | 115*115 | 200*200 | 300*300 | 300*300 | ||
冲击形式 | 强迫冲击 | 强迫冲击 | 自由跌落 | |||||
冲击波形 | 半正弦波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | |||
峰值加速度 (m/s2) | 50~300000 | 150~200000 | 50~30000 | 50~15000 | 150~3000 | 50~15000 | 150~3000 | |
脉冲宽度 (ms) | 30~0.12 | 30~0.3 | 30~0.5 | 18~3 | 30~0.5 | 18~3 | ||
台体尺寸 (mm) | 1060*960*2609 | 500*220*1330 | 770*550*2300 | 850*640*2300 | 850*640*2380 | |||
油源尺寸 (mm) | 无油源,丝杠提升 | 无油源,丝杠或手动提升 | 400*350*470 | |||||
控制箱尺寸 (mm) | 850*650*1400 | |||||||
重量 (kg) | 2800 | 2800 | 300/150 | 2000 | ||||
电源功率 | AC 380V 4kW | AC 380V 2kW | AC 380V 3.5kW | |||||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。