冲击碰撞台供各类产品做冲击试验用,考核试品在冲击环境下功能的适应性和结构完好性,满足相关试验标准对冲击试验的要求。
气压驱动,无噪音,无污染;
冲击、碰撞一机实现;
缓冲器刚度无级调节;
气体蓄能,冲击能量可调;
计算机控制测量,自动生成试验报告;
空气隔振,无需专用地基;
预设冲击参数,自动运行;
内存各种容差带,自由套用;
冲击台运行可靠、易维护、易控制和调整的特点,能防止二次反弹。
型号 | KCT11-50 | KCT11-100 | KCT11-200 | KCT11-500 | KCT11-800 | KCT11-1000 | |||||||
最大载荷 (kg) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
台面尺寸 (mm) | 400*500 | 610*760 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | |||||||
冲击形式 | 自由跌落 | ||||||||||||
冲击波形 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | 半正弦波 | 后峰锯齿波 | |
峰值加速度 (m/s2) | 150~4000 | 150~2000 | 150~4000 | 150~2000 | 150~3000 | 150~1000 | 150~3000 | 150~1000 | 150~2000 | 150~1000 | 150~2000 | 150~1000 | |
脉冲宽度 (ms) | 30~1 | 18~3 | 30~1 | 18~3 | 30~2 | 20~6 | 30~3 | 20~6 | 30~6 | 20~6 | 30~6 | 20~6 | |
台体尺寸 (mm) | 1200*1150*2340 | 1350*1300*2560 | 1400*1350*2600 | 1500*1400*2550 | 1600*1500*2650 | 1700*1600*2650 | |||||||
控制箱尺寸 (mm) | 850*650*1400 | ||||||||||||
电源功率 | 台体 AC220V, 3kW (不含空压机), 空压机 AC380V 4-7.5kW | ||||||||||||
重量 (kg) | 1800 | 2500 | 2800 | 3200 | 4800 | 5100 | |||||||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。