高低温低气压试验箱
产品用途:
高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子和其他工业部门对电工电子产品(包括元器件、材料和仪器仪表)等在高低温低气压单项或者同时作用下进行环境适应性和可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测试。
技术规格表:
型号 | QD701HD | QD702HD | QD705HD | QD710HD |
内容积 | 120 L | 180 L | 504 L | 1000 L |
内尺寸(深*宽*高) | 400*500*600 mm | 500*600*600 mm | 700*800*900 mm | 1000*1000*1000 mm |
外尺寸(深*宽*高) | 1900*800*1550 mm | 2050*900*1550 mm | 3250*1150*1950 mm | 3400*1450*1950 mm |
温度控制模式 | 温度压力平衡控制系统(BTPC) |
工作环境温度 | +5~+35 ℃ |
性能参数 |
温度范围 | -70℃~+150℃(高温可选+180℃) |
压力范围 | 常压~0.5 kPa (或根据客户要求) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ (常压, 空载时) |
温度偏差 | ±2℃ (常压,空载时) |
温度均匀度 | ≤2℃ (常压,空载时) |
压力精度 | 常压~40kPa:±2 kPa; 40kPa~4kPa:±5%; 4kPa以下≤±0.1kPa |
升降温时间 | ≤90分钟(-55℃~+85℃) |
压力恢复速率 | ≤1 kPa/分钟 |
降压时间 | 常压~1 kPa≤30分钟 |
结构材料 |
外壳材料 | 冷轧钢板,双面静电喷塑 |
内胆材料 | SUS304不锈钢板 |
隔热材料 | 环保型玻璃棉或聚氨酯发泡 |
制冷系统 |
制冷方式 | 机械压缩,复叠式制冷方式,国际知名品牌压缩机 |
制冷剂 | R404A/R23 |
冷却方式 | 风冷或水冷(按客户要求) |
控制系统 |
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸屏 |
通讯接口 | RS485,USB或LAN接口(可按客户要求选配) |
真空泵 | 德国莱宝真空泵 |
温度传感器 | Pt100铂电阻 |
电源 | AC380V±10%, 50±1Hz,三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω |
*注: 外形尺寸不包括控制器,把手,铰链,测试孔,风机电机等突出部分;