适用于医药科研单位及制药厂进行药物稳定性试验及细菌细胞培养,也可用于育种、发酵及温度不高于60℃的其他恒温恒湿试验。
PID调节,数显控温;
独立的工作室超温保护及短路保护;
带有玻璃观察窗;
具有工作室照明装置。
型号 | HD-150YDS | HD-250YDS | HD-400YDS |
内容积 | 150L | 250L | 396L |
内尺寸(深*宽*高) | 480*520*600 mm | 490*600*850 mm | 600*600*1100 mm |
外尺寸(深*宽*高) | 660*630*1210 mm | 670*710*1460 mm | 915*720*1730 mm |
| 性能参数 | |||
温度范围 | +4~+60 ℃ | +15~+60 ℃ | |
湿度范围 | 50%~85% R.H. | ||
温度波动度 | ± 0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±1.5℃ ( 25 ℃ ~ 40℃时) | ||
湿度偏差 | ±5% R.H | ||
总功率 | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW |
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。