适用于医疗、农业、环保等部门进行细胞和细菌培养及水质BOD测定。
温度稳定均匀,有观察窗;
PID调节,数显控温;
配置有独立的工作室超温保护及短路保护。
型号 | HD-150MDS | HD-250MDS |
内容积 | 150 L | 250 L |
内尺寸(深*宽*高) | 480*520*600 mm | 490*600*850 mm |
外尺寸(深*宽*高) | 660*630*1030 mm | 670*710*1460 mm |
| 性能参数 | ||
温度范围 | +4~+50 ℃ | +4~+50 ℃ |
湿度范围 | 50%~90% R.H. | 50%~90% R.H. |
湿度偏差 | ±5% R.H. | ±5% R.H. |
温度波动度 | ±0.5 ℃ | |
温度均匀度 | ±1℃ (29℃时) | |
总功率 | 1.5 kW | 2 kW |
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。