快速温度变化试验箱主要用于检测航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工电子产品及各种电子元器件在温度快速变化情况下的各项性能指标,以测试产品对紧急情况和灾害的应对能力,特别适用于进行试件的环境应力筛选试验。
型号 | KWGD7025HD | KWGD705HD | KWGD710HD |
内容积 | 252 L | 504 L | 1000 L |
内尺寸 (深*宽*高) | 600*600*700 mm | 700*800*900 mm | 1000*1000*1000 mm |
外尺寸 (深*宽*高) | 1750*900*1800 mm | 2150*1050*1950 mm | 2600*1300*2100 mm |
| 性能参数 | |||
温度范围 | -70~+150℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||
温度偏差 | ±2℃ | ||
温度变化范围 | -40~+80℃ 或 -55~+80℃ | ||
温度变化速率 | 5℃/min~15℃/min | ||
| 结构材料 | |||
外壳材料 | 冷轧钢板,双面静电喷塑 | ||
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||
隔热材料 | 环保型玻璃棉或聚氨酯发泡 | ||
| 制冷系统 | |||
制冷方式 | 机械压缩复叠制冷方式 | ||
压缩机 | 国际知名品牌 | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
| 控制系统 | |||
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸屏 | ||
通讯接口 | RS485,USB或LAN接口(按客户要求选配) | ||
加热器 | 镍铬合金加热器 | ||
风机 | 离心式风机 | ||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
电源 | AC 380V±10%, 50±1Hz, 三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。