高低温湿热试验箱适用于对试件(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验,从而评估试件的耐温、耐湿性能,以及对各种环境的承受能力。
产品广泛用于检测电工电子、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高低温及湿度变化情况下的各项性能指标。
型号 | TH7006HD | TH701HD | TH702HD | TH705HD | TH710HD | |
内容积 | 64 L | 110 L | 252 L | 504 L | 1000 L | |
内尺寸 (深*宽*高) | 400*400*400 mm | 450*450*550 mm | 600*600*700 mm | 700*800*900 mm | 1000*1000*1000 mm | |
外尺寸 (深*宽*高) | 1240*850*1280 mm | 1151*880*1450 mm | 1510*800*1650 mm | 1764*1000*1850 mm | 2200*1200*1980 mm | |
温度控制模式 | 温湿度平衡控制系统(BTHC) | |||||
工作环境温度 | +5~+35 ℃ | |||||
| 性能参数 | ||||||
温度范围 | -70℃~+150℃ (高温可选+180℃)(低温可选-80℃) | |||||
湿度范围 | 20~98% R.H. (最低湿度:10% R.H.可选) | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%R.H.), ±5%(≤75%R.H.) | |||||
| 升降温速率 | ≥1℃/min (-55℃~+85℃ ) | |||||
| 结构材料 | ||||||
外壳材料 | 冷轧钢板,双面静电喷塑 | |||||
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 环保型玻璃棉或聚氨酯发泡 | |||||
| 制冷系统 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩,复叠式制冷方式 | |||||
压缩机 | 国际知名品牌 | |||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
| 控制系统 | ||||||
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸屏 | |||||
通讯接口 | RS485,USB或LAN接口(可按客户要求选配) | |||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
风机 | 离心风机 | |||||
加湿器 | SUS304不锈钢 | |||||
观察窗 | 240*240 mm | 260*350 mm | 400*470mm或400*500mm | |||
测试孔 | 左侧壁,Ф80mm, 硅橡胶密封塞,带金属盖(或按客户要求选配) | |||||
电源 | AC380V±10%, 50±1Hz, 三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |||||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。