步入式试验箱适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热等试验。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能,采用拼块式箱体,造型美观大方,科学的风道设计,能满足不同客户的试验需求。产品广泛应用于航天工业、电子电器件、塑胶、化工等高精尖端行业,适合于测试产品量多、体积大的试验设备。
型号 | TH780HD | TH7160HD | TH7200HD |
内容积 | 8 m3 | 16 m3 | 20 m3 |
内尺寸 (深*宽*高) | 2*2*2 m | 2.6*2.8*2.2 m | 3*3*2.2 m |
外尺寸 (深*宽*高) | 2.8*2.25*2.25 m | 4*3*2.4 m | 4.5*3.2*2.4 m |
温度控制模式 | 冷端输出 | ||
| 性能参数 | |||
温度范围 | -70/-40℃~+100℃ (高温可选120℃,150℃) | ||
湿度范围 | 20%~98%R.H. | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
湿度偏差 | +2%~-3%R.H.(湿度>75%R.H.),±5.0%R.H. (湿度≤75%R.H.) | ||
升降温速率 | ≥1℃/min(-55~+85℃)(或按客户要求) | ||
| 材料结构 | |||
库体材料 | 聚氨酯发泡库板,厚度100mm | ||
外壁材料 | 冷轧钢板,表面喷塑 | ||
内壁材料 | SUS304不锈钢 | ||
| 制冷系统 | |||
制冷方式 | 机械压缩,复叠制冷方式 | ||
压缩机 | 国际知名品牌压缩机 | ||
制冷剂 | R404A/R23 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
| 控制系统 | |||
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸控制屏 | ||
通讯接口 | RS485,USB或LAN接口(按客户要求选配) | ||
加热器 | 镍铬合金加热器 | ||
风机 | 离心式风机 | ||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
电源 | AC 380V±10%, 50±1Hz,三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||
*备注: 可按客户要求定制不同规格步入式高低温(湿热)试验箱。
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。