摇摆试验台主要用于模拟在船舶,航母,潜艇,水上飞机等多种装备的摇摆试验和倾斜试验, 以确定产品经受规定残酷等级摇摆和倾斜能力。设备需专用地基。
型号 | KCT60-500 | KCT60-1000 | KCT60-1500 | KCT60-2000 | KCT60-3000 | KCT60-5000 | KCT60-8000 | KCT60-10T | |
最大载荷 (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
试品重心高 (mm) | 500 | 600 | |||||||
艏摇角位移 (沿Z轴) | ±10° | ||||||||
横摇角位移 (沿X轴) | 45°/60° | ||||||||
纵摇角位移 (沿Y轴) | 30°/45° | ||||||||
横倾斜角位移 | 45°/60° | ||||||||
纵倾斜角位移 | 30°/45° | ||||||||
周期 (s) | 3~14 | ||||||||
台面尺寸 (mm) | 1350*1000 | 1500*1200 | 1500*1200 | 1600*1400 | 1700*1500 | 3000*2000 | 2500*2500 | 4000*4000 | |
电源功率 | AC380V 45kVA | AC380V 55kVA | AC380V 65kVA | AC380V 90kVA | AC380V 110kVA | AC380V 180kVA | AC380V 280kVA | AC380V 320kVA | |
重量 (kg) | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 20000 | |
冷却方式 | 水冷 | ||||||||
备注 | 台面尺寸可定做 | ||||||||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。