机械振动台供各类产品做垂直,水平振动试验, 满足相关试验指标的要求。
无级调节振幅大小;
无强迫导向,不需专用地基;
无级调节振动频率,可定频、自动扫频;
变频调速, 计算机控制测量,人机对话,功能完善。
型号 | KCT80-15 | KCT80-100 | KCT80-250 | KCT80-500 | KCT80-1000 | KCT80-3500 | |
最大载荷 (kg) | 15 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3500 | |
频率范围 (Hz) | 10~100 | 5~80 | 5~60 | 5~60 | |||
扫频范围 (Hz) | 5~80 | 5~60 | 5~60 | ||||
扫频方式 | 手动 | 定位移指数或线性扫频 | |||||
最大加速度 (满载) (m/s2) | 150 | 100 (50kg 负载时:200) | 50 | 30 | 30 | 20 | |
活动系统质量 (kg) | 30 | 133 | 320 | 320 (360) | 500 | 1000 | |
最大位移 (mm) (空载) (p-p) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | |
振动方向 | 垂直 | 垂直/水平 | |||||
振动波形 | 正弦波 | ||||||
电源功率 | AC 380V 2kVA | AC 380V 5kVA | AC 380V 8kVA | AC 380V 10kVA | AC 380V 18kVA | AC 380V 20kVA | |
控制方式 | 交流调速 | 计算机控制、测量 | |||||
台面尺寸 (mm) | 400*400 | 809*650 | 1200*1000 | 1200*1000 (1400*1200) | 1800*1500 | 1500*1500 | |
台体外形尺寸 (mm) | 1010*770*762 | 1740*1160*796 | 2130*1455*900 | 2824*2458*1175 | 2410*1943*1250 | ||
控制箱外形尺寸 (mm) | 850*700*1300 | ||||||
台体重量 (kg) | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | |
控制箱重量 (kg) | 30 | 150 | 200 | 240 | |||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。 *设备实际外观可能与图片略有差异。