100%推力下使用频率高达6500Hz;
如系统配置升级成磁悬浮技术,可用于传感器计量校准;
采用最新材料技术,兼具高性能及高可靠性;
可根据用户需求,灵活配置不同尺寸的水平及扩展台面;
操作方便,结构紧凑,稳定可靠,维护方便。
系统型号 | DPM152HF-S102 | DPM152HF-S102LS |
额定正弦 (kN) | 1 | 1 |
随机推力 (kN) | 1 | 1 |
冲击推力 (kN) | 2 | 2 |
频率范围 (Hz) | DC-6500 | DC-6500 |
最大速度 (m/s) | 1.6 | 1.6 |
最大加速度 (g) | 65/80*6 | 70 |
最大位移 p-p(mm) | 25.4 | 40 |
最大负载 (kg) | 40 | 40 |
运动部件等效质量 (kg) | 1.8 | 2 |
工作台面直径 (mm) | 135 | 135 |
一阶共振频率( Hz) ±5% | 5700 | 5700 |
载荷连接点数 | 5 | 5 |
台面螺钉尺寸 | M8 | M8 |
隔振频率 (Hz) | 3 | 3 |
漏磁 (mT) | < 1mT | < 1mT |
尺寸 (LxWxH)(mm) | 515x462x527 | 515x462x527 |
重量 (kg) | 180 | 180 |
功放输出功率 (kVA) | 1.5 | 1.5 |
功放重量 (kg) | 15 | 15 |
输入阻抗 (kΩ) | >10 | >10 |
信噪比 (dB) | >70 | >70 |
功放效率 | >90 % | >90 % |
系统保护 | 过压,过流,过温,过位移等 | 过压,过流,过温,过位移等 |
功放尺寸 (L×W×H)(mm) | 480x480x132 | 480x480x132 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
型号 | BL751 | BL751 |
功率 (KVA) | 0.75 | 0.75 |
台体重量 (kg) | 160 | 160 |
系统工作环境要求 | ||
温度 (℃) | 0~40 | 0~40 |
湿度 (%) | 0~90 | 0~90 |
电源要求 (kVA) | 2 | 2 |
压缩空气要求 (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
备注:
1)指标参数为最大性能,长期使用建议70%以下。
2)如系统配置升级成磁悬浮技术,可用于传感器计量校准。
3)可根据用户需求,灵活配置不同尺寸的水平及扩展台面。
4)除非另有规定,随机推力标准依据1505344及JJG948-2018。
5)规格如有变更,恕不另行通知。
6) 镁合金动圈最大加速度可达80g。