多用于航空及汽车产品的FRF测量;
提供频率范围为20 Hz到3000 Hz;
允许在任何安装角度和难以到达的位置进行激发;
自悬挂和自对准功能,便捷使用。
通用振动测试;
疲劳性能测试;
试验模态分析;
科研教学演示;
动态响应测定;
结构模态试验。
激振器型号 | PME6 |
峰值激振力正弦/随机 | 6 N~9 N |
频率范围 | 20 Hz~3000 Hz |
一阶共振频率 | 3500 Hz |
最大位移 | 10 mm (p-p) |
最大加速度 | 36 g |
活动部件等效质量 | 19 g~25 g |
耦合方式 | M5 |
重量 | 0.38 kg |
尺寸 (W×D×H) | Φ42X62自由动圈 |
功率放大器型号 | DPM100A |
最大输出功率 | 100 VA |
频率范围 | DC - 20000 Hz |
最大输出电压 | 25 V |
最大输出电流 | 4 A |
输入电压 | < 3 Vrms |
信噪比 | > 90 dB |
THD | < 0.5 % |
保护功能 | 过流,过压,过温 |
供电功率 | 120 VA |
供电电压 | 200-240 V 50/60 Hz |
冷却 | |
冷却形式 | 自然冷却 |
注:因产品不断优化,部分产品信息会有所变更,请与我们保持联系。