三综合试验箱主要为航空、航天、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试件上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试件的适应性或对试件的性能作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
型号 | HD-PCT705 | HD-PCT710 |
内容积 | 504 L | 1000 L |
内尺寸 (深*宽*高) | 700*800*900 mm | 1000*1000*1000 mm |
外尺寸 (深*宽*高) | 2500*1000*2150 mm | 2830*1200*2250 mm |
| 性能参数 | ||
温度范围 | -70~+150℃ (可选上限+180℃) | |
温度波动度 | ≤±1℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ | |
温度偏差 | ±2℃ | |
湿度范围 | 20%~98%R.H. | |
湿度偏差 | +2%~-3%R.H. (湿度>75%R.H.), ±5.0%R.H. (湿度≤75%R.H.) | |
升降温速率 | ≥1℃/min (-55℃~+85℃ ) | |
| 结构材料 | ||
外壳材料 | 冷轧钢板,双面静电喷塑 | |
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |
隔热材料 | 环保型玻璃棉或聚氨酯发泡 | |
| 制冷系统 | ||
制冷方式 | 机械压缩,复叠制冷方式 | |
冷却方式 | 风冷 | |
压缩机 | 国际知名品牌 | |
| 控制系统 | ||
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸屏 | |
通讯接口 | RS485,USB或LAN接口(按客户要求选配) | |
电源 | AC 380V±10%, 50±1Hz,三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。