三箱式温度冲击箱分为高温室、测试室和低温室,主要用于测试不可移动的或带载的样品,测试期间试品放置于测试室,通过仪表的自动控制,高低温气阀在高温或低温室之间进行切换,与高温室或低温室共同构成闭路空气循环系统,从而迅速实现试验所需的目标温度。
型号 | HD-CTS3-1J | HD-CTS3-2J | HD-CTS3-5J | HD-CTS3-10J | |
内容积 | 120 L | 210 L | 504 L | 900 L | |
内尺寸 (深*宽*高) | 400*500*600 mm | 500*600*700 mm | 700*800*900 mm | 900*1000*1000 mm | |
外尺寸 (深*宽*高) | 1620*1460*2360 mm | 1720*1560*2460 mm | 2120*1820*2260 mm | 2420*2020*2660 mm | |
| 高温室 | |||||
| 预热温度上限 | 200℃ | ||||
| 升温时间 | R.T~+200℃: 约40 min | ||||
| 低温室 | |||||
| 预冷温度下限 | -75℃ | ||||
| 降温时间 | R.T~-70℃: 约90min | ||||
| 工作室 | |||||
| 温度范围 | 高温: +60℃~+150℃; 低温: -55℃~-10℃; | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度恢复时间 | ≤5 min | ||||
| 结构材料 | |||||
外壳材料 | 冷轧钢板,双面静电喷塑 | ||||
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 环保型玻璃棉或聚氨酯发泡 | ||||
| 制冷系统 | |||||
制冷方式 | 机械压缩复叠制冷方式 | ||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
压缩机 | 国际知名品牌 | ||||
| 控制系统 | |||||
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸屏 | ||||
通讯接口 | RS485, USB或LAN接口(按客户要求选配) | ||||
温度传感器 | Pt100 铂电阻 | ||||
电源 | AC 380V±10%,50±1Hz,三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。