温度冲击箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备。当今社会对于新产品的要求和检测愈发严格,温度冲击试验箱可以在研发和生产阶段及早发现缺陷及故障,减少由于设计选型失误或制造工艺不良引起的失败风险,可大大提高产品的可靠性,温度冲击箱作为质量改进的一种标准使用工具,正在发挥越来越重要的作用。
两箱式温度冲击箱由两个独立的温度控制箱体组成(一个为高温室,一个为低温室)。在试验过程中,试件在两个箱体间快速切换(高温室转向低温室,或低温室转向高温室),以模拟极端的冷热冲击。通过试件在瞬间极高温和极低温的连续温度冲击情况下,观察其在短时间内因热胀冷缩引起的化学或物理变化,从而判断试件在大气温度急剧变化时的可靠性和稳定性,考核产品的环境适应性及整体结构合理性。
两箱室温度冲击箱设置为高温室和低温室,试件需放置在提篮中,并随提篮在高低温室移动,以达到温度冲击的目的。
型号 | HD-CTS2-01J | HD-CTS2-02J | HD-CTS2-03J | |
内容积 | 42 L | 120 L | 190 L | |
内尺寸 (深*宽*高) | 700*200*300mm | 500*600*400mm | 600*700*450mm | |
外尺寸 (深*宽*高) | 2223*1125*2030 mm | 2750*1200*2000 mm | 2350*1640*2640 mm | |
| 高温室 | ||||
| 温度范围 | +60℃~+200℃ | |||
| 预热温度上限 | 200℃ | |||
| 升温时间 | R.T~+200℃: 约40 min | |||
| 低温室 | ||||
| 温度范围 | 0℃~-75℃ | |||
| 预冷温度下限 | -75℃ | |||
| 降温时间 | R.T~-70℃: 约60 min | |||
| 提篮 | ||||
| 温度范围 | -65℃~+150℃ | |||
| 温度波动 | ≤1℃ | |||
| 温度偏差 | ±2℃(-65℃~+150℃) | |||
转换时间 | ≤5 s | |||
温度恢复时间 | ≤5 min | |||
| 结构材料 | ||||
外壳材料 | 冷轧钢板,双面静电喷塑 | |||
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||
隔热材料 | 环保型玻璃棉或聚氨酯发泡 | |||
| 制冷系统 | ||||
制冷方式 | 机械压缩复叠制冷方式 | |||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||
压缩机 | 国际知名品牌 | |||
| 控制系统 | ||||
控制器 | 可编程控制器,彩色液晶触摸屏 | |||
通讯接口 | RS485,USB或LAN接口(按客户要求选配) | |||
温度传感器 | Pt100 铂电阻 | |||
电源 | AC 380V±10%,50±1Hz,三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |||
*制造商保留为改进设备的技术和计量规格而更改其设计的权利。
*设备实际外观可能与图片略有差异。